根据《四川师范大学全日制本科学生专业调整实施办法(修订稿)》(川师校〔2021〕2号)文件精神,按照影视与传媒学院关于2022-2023学年度第二学期开学全日制本科学生专业调整工作的方案要求,经过公平、公正、公开选拔,对申请专业调整的15名本科学生进行了综合考核。现将考核成绩进行公示:
广播电视学专业
学生学号 | 学生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022180340 | 文文 | 85 | 86.00 | 85.50 | 拟录取 |
2022040756 | 钟祖睿 | 80 | 76.40 | 78.20 |
|
2022191148 | 徐琬瑶 | 78 | 75.40 | 76.70 |
|
2022040646 | 温振洋 | 77 | 75.80 | 76.40 |
|
2022040634 | 宋可 | 80 | 72.40 | 76.20 |
|
2021120211 | 李思雨 | 78 | 71.00 | 74.50 |
|
2022190642 | 尤增强 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
网络与新媒体专业
学生学号 | 学生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022190628 | 汪雨轩 | 67 | 72 | 69.5 |
|
2021040707 | 邓天洛 | 60 | 67 | 63.5 |
|
2022060748 | 赵瑞 | 45 | 71.6 | 58.3 |
|
2022180907 | 付月 | 35 | 77.6 | 56.3 |
|
2022040256 | 周博涛 | 41 | 71.6 | 56.3 |
|
2022180441 | 徐徐烺旻 | 30 | 66.8 | 48.4 |
|
2022100713 | 黎雨婷 | 20 | 70.8 | 45.4 |
|
2022191020 | 刘薇 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
公示时间为2023年2月25-27日。公示期间,如有异议,可向学院设立的监督电话反映情况。
学院监督电话:028-84761622
影视与传媒学院
二〇二三年二月二十四日
编辑:影视与传媒学院