|
根据《四川师范大学全日制本科学生专业调整实施办法(修订稿)》(川师校〔2021〕2号)文件精神,按照影视与传媒学院关于2022级全日制本科学生专业调整工作的方案要求,经过公平、公正、公开考核,对申请专业调整的47名本科学生进行了综合考核。现将考核成绩进行公示:
广播电视学专业
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2022060721 | 戎嘉怡 | 87 | 84.60 | 85.80 | 拟录取 |
2 | 2022120427 | 李伊涵 | 84 | 82.80 | 83.40 | 拟录取 |
3 | 2022040646 | 温振洋 | 76 | 77.00 | 76.50 | |
4 | 2022040756 | 钟祖睿 | 76 | 76.40 | 76.20 | |
5 | 2022040634 | 宋可 | 78 | 71.60 | 74.80 | |
6 | 2022110470 | 郑雅雯 | 71 | 76.20 | 73.60 | |
7 | 2022190642 | 尤增强 | 73 | 72.20 | 72.60 | |
8 | 2022191148 | 徐琬瑶 | 67 | 75.80 | 71.40 | |
9 | 2021120211 | 李思雨 | 70 | 70.40 | 70.20 | |
10 | 2022440109 | 高清兰 | 70 | 69.40 | 69.70 | |
11 | 2022120428 | 李莹 | 63 | 74.20 | 68.60 |
数字媒体艺术专业
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2022530219 | 韦新 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
网络与新媒体专业
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2022420520 | 刘玉琴 | 80 | 83.80 | 81.90 | 拟录取 |
2 | 2022110304 | 陈明浩 | 80 | 80.40 | 80.20 | 拟录取 |
3 | 2022180826 | 罗雅丹 | 77 | 74.40 | 75.70 | |
4 | 2022180512 | 何善衡 | 69 | 75.80 | 72.40 | |
5 | 2022120812 | 林铭霞 | 71 | 73.60 | 72.30 | |
6 | 2022040746 | 徐蕊含 | 72 | 71.20 | 71.60 | |
7 | 2022440107 | 樊若萱 | 69 | 73.60 | 71.30 | |
8 | 2022080927 | 王艺涵 | 64 | 78.20 | 71.10 | |
9 | 2022120617 | 李璧均 | 62 | 78.20 | 70.10 | |
10 | 2022180907 | 付月 | 62 | 77.20 | 69.60 | |
11 | 2022190628 | 汪雨轩 | 64 | 75.20 | 69.60 | |
12 | 2022040742 | 夏晓霜 | 63 | 74.00 | 68.50 | |
13 | 2022420538 | 肖昕一 | 59 | 76.40 | 67.70 | |
14 | 2022191039 | 肖宇 | 59 | 75.00 | 67.00 | |
15 | 2022180943 | 杨敏 | 57 | 75.80 | 66.40 | |
16 | 2022110435 | 聂倩 | 54 | 77.80 | 65.90 | |
17 | 2022191052 | 张圣依 | 60 | 70.80 | 65.40 | |
18 | 2022180240 | 王婷 | 58 | 72.60 | 65.30 | |
19 | 2022120457 | 郑韵涵 | 58 | 71.40 | 64.70 | |
20 | 2021040707 | 邓天洛 | 59 | 68.60 | 63.80 | |
21 | 2022420641 | 杨雨乐 | 53 | 74.60 | 63.80 | |
22 | 2021110312 | 郭扬 | 52 | 74.40 | 63.20 | |
23 | 2022031014 | 马艳玲 | 52 | 73.00 | 62.50 | |
24 | 2022110457 | 阳帆 | 48 | 75.60 | 61.80 | |
25 | 2022100713 | 黎雨婷 | 49 | 74.20 | 61.60 | |
26 | 2022070914 | 侯璐璐 | 49 | 73.00 | 61.00 | |
27 | 2022170224 | 王敏力 | 45 | 75.00 | 60.00 | |
28 | 2022190646 | 曾怡思 | 44 | 74.20 | 59.10 | |
29 | 2022420640 | 杨莹 | 42 | 76.00 | 59.00 | |
30 | 2022040617 | 李亿都 | 45 | 72.20 | 58.60 | |
31 | 2022081007 | 董桂均 | 39 | 73.40 | 56.20 | |
32 | 2022040608 | 龚利娜 | 42 | 70.20 | 56.10 | |
33 | 2022010854 | 赵国余 | 39 | 72.80 | 55.90 | |
34 | 2022191153 | 杨晓莹 | 34 | 72.80 | 53.40 | |
35 | 2022040256 | 周博涛 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
公示时间为2022年12月3-5日。公示期间,如有异议,可向学院设立的监督电话反映情况。
学院监督电话:028-84761622
影视与传媒学院
二〇二二年十二月三日
编辑:影视与传媒学院