|
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
284-280 2 2
279-275 9 11
274-270 32 43
269-265 59 102
264-260 162 264
259-255 342 606
254-250 514 1120
249-245 943 2063
244-240 1323 3386
239-235 2008 5394
234-230 2573 7967
229-225 3160 11127
224-220 3766 14893
219-215 3909 18802
214-210 3667 22469
209-205 3183 25652
204-200 2671 28323
199-195 1859 30182
194-190 1099 31281
189-185 578 31859
184-180 207 32066
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 1 2
354-350 8 10
349-345 12 22
344-340 17 39
339-335 18 57
334-330 28 85
329-325 18 103
324-320 27 130
319-315 39 169
314-310 50 219
309-305 85 304
304-300 101 405
299-295 124 529
294-290 163 692
289-285 189 881
284-280 175 1056
279-275 248 1304
274-270 241 1545
269-265 257 1802
264-260 303 2105
259-255 277 2382
254-250 277 2659
249-245 313 2972
244-240 294 3266
239-235 310 3576
234-230 244 3820
229-225 250 4070
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
329-325 7 7
324-320 3 10
319-315 7 17
314-310 14 31
309-305 14 45
304-300 25 70
299-295 36 106
294-290 60 166
289-285 80 246
284-280 108 354
279-275 127 481
274-270 168 649
269-265 178 827
264-260 196 1023
259-255 215 1238
254-250 195 1433
249-245 189 1622
244-240 167 1789
239-235 124 1913
234-230 84 1997
229-225 64 2061
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 2 3
349-345 1 4
344-340 3 7
339-335 11 18
334-330 10 28
329-325 15 43
324-320 13 56
319-315 29 85
314-310 36 121
309-305 47 168
304-300 46 214
299-295 44 258
294-290 50 308
289-285 69 377
284-280 95 472
279-275 70 542
274-270 105 647
269-265 114 761
264-260 93 854
259-255 111 965
254-250 98 1063
249-245 135 1198
4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
364-360 3 3
359-355 59 62
354-350 332 394
349-345 163 557
344-340 150 707
339-335 203 910
334-330 209 1119
329-325 197 1316
324-320 305 1621
319-315 377 1998
314-310 501 2499
309-305 487 2986
304-300 488 3474
299-295 561 4035
294-290 691 4726
289-285 559 5285
284-280 559 5844
279-275 474 6318
274-270 486 6804
269-265 326 7130
264-260 283 7413
三、表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 3 3
374-370 6 9
369-365 7 16
364-360 2 18
359-355 8 26
354-350 46 72
349-345 59 131
344-340 82 213
339-335 114 327
334-330 186 513
329-325 233 746
324-320 186 932
319-315 206 1138
314-310 498 1636
309-305 616 2252
2. 播音主持类
分数段 段内人数 累计人数
279-275 1 1
274-270 6 7
269-265 2 9
264-260 22 31
259-255 143 174
254-250 314 488
249-245 524 1012
244-240 259 1271
239-235 58 1329
234-230 501 1830
229-225 602 2432
224-220 741 3173
219-215 768 3941
214-210 180 4121
209-205 28 4149
204-200 377 4526
3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 4 4
354-350 13 17
349-345 41 58
344-340 75 133
339-335 101 234
334-330 108 342
329-325 84 426
324-320 90 516
319-315 74 590
314-310 98 688
309-305 88 776
304-300 83 859
299-295 75 934
294-290 71 1005
289-285 61 1066
284-280 75 1141
279-275 57 1198
274-270 62 1260
269-265 46 1306
264-260 51 1357
259-255 66 1423
254-250 42 1465
249-245 16 1481
244-240 8 1489
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 0 2
359-355 3 5
354-350 4 9
349-345 4 13
344-340 1 14
339-335 11 25
334-330 6 31
329-325 6 37
324-320 4 41
319-315 2 43
314-310 1 44
309-305 4 48
304-300 3 51
299-295 8 59
294-290 5 64
289-285 4 68
284-280 7 75
279-275 5 80
274-270 4 84
269-265 4 88
264-260 8 96
259-255 4 100
254-250 9 109
249-245 12 121
244-240 7 128
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 2 2
374-370 1 3
369-365 0 3
364-360 0 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 0 3
344-340 5 8
339-335 2 10
334-330 1 11
329-325 2 13
四、编导类
分数段 段内人数 累计人数
269-265 2 2
264-260 10 12
259-255 39 51
254-250 160 211
249-245 343 554
244-240 573 1127
239-235 999 2126
234-230 1016 3142
229-225 1100 4242
224-220 1090 5332
219-215 646 5978
214-210 417 6395
209-205 260 6655
五、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100-100 3 3
99- 95 76 79
94- 90 272 351
89- 85 678 1029
84- 80 1624 2653
79- 75 3100 5753
74- 70 3660 9413
69- 65 2579 11992
64- 60 179 12171
59- 55 153 12324
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育类64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。
原文链接:四川省2012年普通高等学校招生艺术、体育类专业统一考试成绩分段统计表
【编辑:转载自四川省教育考试院招生二处】