省(市、 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 | 录取 |
自治区) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 319 | 319 | 319 | 238 | 238 | 238.01 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 1 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 445 | 360 | 398.1 | 262 | 230 | 243.85 | 71.68 | 64.18 | 67.18 | 9 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 362 | 326 | 344 | 250 | 246 | 248 | 65.13 | 63.4 | 64.27 | 2 |
湖南省 | 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 464 | 368 | 424 | 249 | 230 | 236.46 | 69.99 | 65.67 | 67.68 | 8 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 479 | 479 | 479 | 231 | 231 | 231 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | 1 |
河南省 | 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 390 | 317 | 363.8 | 253 | 227 | 235.17 | 64.17 | 62.76 | 63.45 | 9 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 472 | 398 | 428.4 | 225 | 211 | 218.1 | 688 | 621 | 646.5 | 10 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 429 | 361 | 389.8 | 228 | 185 | 208.17 | 626 | 564 | 598 | 6 |
河北省 | 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 447 | 435 | 441.5 | 239 | 191 | 217 | 686 | 628 | 658.5 | 4 |
| 文学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 482 | 369 | 418.2 | 246 | 210 | 225.86 | 706 | 622 | 645.53 | 100 |
| 文学院 | 影视动画 | 专科 | 艺术 | 458 | 334 | 397.8 | 239 | 191 | 214.8 | 679 | 598 | 615.27 | 55 |
数据来源:四川师范大学招生信息网《四川师范大学2010年艺术类招生录取信息一览表》
【编辑: 】
(微信扫描分享)