
|
|
专业类别 |
学院名称 |
专业名称 |
河北 |
山西 |
安徽 |
陕西 |
甘肃 |
湖南 |
河南 |
湖北 |
福建 |
江西 |
山东 |
| 编导类 | 电影电视学院 | 导演 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
| 戏剧影视文学 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 电影电视学院 汇总 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||
| 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| 新闻与传播学院 汇总 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 编导类 汇总 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 | 21 | 7 | 6 | |||||
| 播音类 | 电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 23 | 28 | 28 | 22 | 21 | 25 | ||||
| 电影电视学院 汇总 | 20 | 23 | 28 | 28 | 22 | 21 | 25 | ||||||
| 播音类 汇总 | 20 | 23 | 28 | 28 | 22 | 21 | 25 | ||||||
| 服装表演类 | 服装学院 | 表演(服装表演) | 7 | 7 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 服装学院 汇总 | 7 | 7 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| 服装表演类 汇总 | 7 | 7 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| 理论作曲类 | 音乐学院 | 音乐学(作曲与指挥) | 5 | 3 | |||||||||
| 音乐学院 汇总 | 5 | 3 | |||||||||||
| 理论作曲类 汇总 | 5 | 3 | |||||||||||
| 美术类 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 艺术设计(服饰与家居设计) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 艺术设计(服装设计) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 艺术设计(服装设计与管理) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 服装学院 汇总 | 10 | 6 | 11 | 6 | 12 | 12 | 8 | ||||||
| 工学院 | 工业设计 | 4 | 4 | ||||||||||
| 工学院 汇总 | 4 | 4 | |||||||||||
| 美术学院 | 美术学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 艺术设计 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||
| 美术学院 汇总 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 24 | |||||
| 文学院 | 动画 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 数字媒体艺术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 文学院 汇总 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 美术类 汇总 | 40 | 24 | 46 | 6 | 31 | 44 | 12 | 32 | 36 | 46 | |||
| 器乐表演类 | 音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 12 | 15 | 9 | 9 | 5 | ||||||
| 音乐学院 汇总 | 12 | 15 | 9 | 9 | 5 | ||||||||
| 器乐表演类 汇总 | 12 | 15 | 9 | 9 | 5 | ||||||||
| 声乐表演类 | 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 音乐学院 汇总 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | |||||||
| 声乐表演类 汇总 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | |||||||
| 舞蹈表演类 | 舞蹈学院 | 表演(中国舞、民间舞) | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 舞蹈学 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||
| 舞蹈学(舞蹈编导) | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
| 舞蹈学院 汇总 | 12 | 20 | 9 | 12 | 9 | 11 | |||||||
| 舞蹈表演类 汇总 | 12 | 20 | 9 | 12 | 9 | 11 | |||||||
| 音乐剧表演类 | 舞蹈学院 | 音乐学(音乐剧) | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||
| 舞蹈学院 汇总 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 音乐剧表演类 汇总 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 音乐舞蹈类 | 舞蹈学院 | 音乐学(音乐舞蹈) | 3 | 10 | 13 | 8 | 3 | ||||||
| 舞蹈学院 汇总 | 3 | 10 | 13 | 8 | 3 | ||||||||
| 音乐舞蹈类 汇总 | 3 | 10 | 13 | 8 | 3 | ||||||||
| 音乐学类 | 音乐学院 | 音乐学 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 音乐学院 汇总 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 音乐学类 汇总 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 影视表演类 | 电影电视学院 | 表演 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 电影电视学院 汇总 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 影视表演类 汇总 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
编辑:smy