导入数据...
 
四川师范大学2010年艺术类招生录取信息一览表
[四川师范大学影视与传媒学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2012年2月14日
  查看:2829
  来源:

省(市、
自治区)
学院名称 专业名称 层次 科类 文化课成绩 专业成绩 投档成绩 录取
人数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山东省 电影电视学院 表演 本科 艺术(文) 438 341 395.00 288 270 280.93 92.11 86.63 89.55 6
山东省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术(理) 394 394 394.00 257 257 256.75 82.28 82.28 82.28 1
山东省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术(文) 416 302 355.17 276 248 263.29 88.20 78.73 83.72 12
山东省 舞蹈学院 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术(文) 390 305 353.88 373 348 360.13 89.13 82.82 85.75 8
山东省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 559 309 420.18 294 273 283.00 90.51 84.08 86.67 39
山东省 工学院 工业设计 本科 艺术(理) 395 339 363.50 239 230 234.11 64.67 61.53 63.25 6
山东省 新闻与传播学院 广播电视编导 本科 艺术(文) 502 376 462.83 173 157 162.67 77.51 74.17 75.45 6
山东省 美术学院 美术学 本科 艺术(文) 542 387 446.00 256 231 241.00 78.75 64.30 69.90 4
山东省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(理) 319 319 319.00 238 238 238.01 60.94 60.94 60.94 1
山东省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(文) 445 360 398.11 262 230 243.85 71.68 64.18 67.18 9
山东省 舞蹈学院 舞蹈学 本科 艺术(文) 351 351 351.00 362 362 361.60 86.04 86.04 86.04 1
山东省 美术学院 艺术设计 本科 艺术(文) 488 359 413.95 260 230 245.42 75.19 65.89 68.50 22
山东省 服装学院 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术(文) 396 322 360.75 261 234 246.50 65.40 64.97 65.13 4
山东省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科 艺术(文) 392 353 375.00 257 237 245.80 68.97 64.67 65.97 5
山东省 音乐学院 音乐表演(器乐) 本科 艺术(文) 315 315 315.00 340 340 339.60 80.61 80.61 80.61 1
山东省 音乐学院 音乐表演(声乐) 本科 艺术(文) 402 307 339.83 258 248 251.10 81.52 78.58 79.86 6
山东省 音乐学院 音乐学 本科 艺术(文) 411 310 357.20 356 322 334.48 84.76 77.91 80.02 5
山东省 舞蹈学院 音乐学(音乐剧) 本科 艺术(文) 353 311 331.57 372 365 368.09 87.89 86.59 87.24 7
山东省 舞蹈学院 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术(文) 476 330 371.17 358 336 349.40 84.95 81.16 83.56 6
山东省 音乐学院 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术(文) 384 302 337.20 328 284 308.81 78.26 68.26 73.98 5
湖北省 电影电视学院 表演 本科 艺术 332 331 331.50 281 258 269.70 88.833 81.83 85.33 2
湖北省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术 354 354 354.00 247 247 247.25 78.895 78.90 78.90 1
湖北省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术 495 318 373.23 294 276 284.83 90 82.88 85.91 40
湖北省 电影电视学院 导演 本科 艺术 510 326 413.62 168 157 162.88 77.93 71.14 73.55 13
湖北省 新闻与传播学院 广播电视编导 本科 艺术 478 378 434.89 170 160 164.36 75.78 73.19 74.92 9
湖北省 电影电视学院 戏剧影视文学 本科 艺术 450 354 419.60 174 153 163.80 78.73 71.55 74.11 5
湖北省 舞蹈学院 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 419 318 358.33 375 298 339.27 88.525 72.68 81.11 4
湖南省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术(理) 406 376 391.00 239 238 238.63 77.11 76.49 76.80 2
湖南省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术(文) 377 356 366.50 255 254 254.38 81.53 80.87 81.20 2
湖南省 舞蹈学院 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术(文) 420 353 378.00 374 369 371.88 89.08 87.91 88.71 5
湖南省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 523 380 441.10 291 273 286.00 90.13 86.45 88.03 30
湖南省 新闻与传播学院 广播电视编导 本科 艺术(文) 544 452 496.40 175 156 163.66 80.87 74.57 77.14 10
湖南省 美术学院 美术学 本科 艺术(文) 458 367 404.75 247 234 240.09 70.26 65.66 67.00 4
湖南省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(理) 362 326 344.00 250 246 248.00 65.13 63.40 64.27 2
湖南省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(文) 464 368 424.00 249 230 236.46 69.99 65.67 67.68 8
湖南省 舞蹈学院 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术(文) 424 346 383.00 375 357 367.24 89.44 85.52 87.74 10
湖南省 美术学院 艺术设计 本科 艺术(文) 517 403 445.45 269 231 242.17 76.47 67.15 70.06 20
湖南省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科 艺术(文) 413 388 400.80 242 235 239.60 67.00 66.26 66.65 5
湖南省 音乐学院 音乐表演(器乐) 本科 艺术(文) 442 354 403.88 365 313 332.84 87.98 75.74 80.27 8
湖南省 音乐学院 音乐表演(声乐) 本科 艺术(文) 450 346 391.36 279 240 250.33 89.51 77.05 80.32 14
湖南省 音乐学院 音乐学 本科 艺术(文) 489 349 397.67 370 316 340.72 88.21 76.38 81.96 6
湖南省 舞蹈学院 音乐学(音乐剧) 本科 艺术(文) 457 342 376.18 384 335 356.22 91.45 80.06 85.16 11
湖南省 舞蹈学院 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术(文) 499 350 407.08 367 352 360.52 89.14 85.14 86.54 12
湖南省 音乐学院 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术(文) 407 344 378.00 353 351 351.63 84.29 83.90 84.16 3
湖南省 工学院 工业设计 本科 艺术(理) 422 422 422.00 234 234 233.67 67.08 67.08 67.08 1
广东省 文学院 动画 本科 艺术 466 391 438.60 236 225 231.20 697 627 669.80 5
广东省 工学院 工业设计 本科 艺术 462 361 412.00 236 226 232.33 692 595 644.33 6
广东省 美术学院 艺术设计 本科 艺术 475 347 428.60 236 223 228.90 701 577 657.50 20
福建省 工学院 工业设计 本科 艺术(理) 365 350 359.67 252 238 243.67 66.278 63 64.59 3
福建省 美术学院 艺术设计 本科 艺术(文) 438 325 384.95 253 236 243.92 69.012 62.278 66.32 20
福建省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科 艺术(文) 414 348 371.75 256 236 245.50 67.6 64.455 65.70 4
福建省 服装学院 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术(文) 338 323 331.25 239 236 237.75 62 61.2 61.71 4
安徽省 电影电视学院 表演 本科  艺术 441 372 409.60 275 244 256.52 87.58 78.73 82.42 8
安徽省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科  艺术 510 340 409.04 294 270 284.05 92 81.28 86.65 53
安徽省 美术学院 美术学 本科  艺术 442 359 400.50 262 237 249.50 68.91 67.66 68.28 2
安徽省 美术学院 艺术设计 本科  艺术 472 368 414.70 264 231 240.67 72.8 65.37 67.76 20
安徽省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科  艺术 417 338 372.76 243 232 235.71 66.477 62.29 64.14 17
安徽省 服装学院 艺术设计(服装设计与管理) 本科  艺术 453 384 418.25 248 241 244.59 70.868 66.49 68.65 4
山西省 服装学院 表演(服装表演) 本科  艺术 340 323 329.50 267 221 248.75 84.495 70.46 78.92 4
山西省 舞蹈学院 表演(中国舞、民间舞) 本科  艺术 433 278 342.04 383 336 357.04 90.687 80.33 84.89 27
山西省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科  艺术 443 325 389.83 287 272 280.44 87.24 83.31 85.15 18
山西省 电影电视学院 导演 本科  艺术 518 356 434.20 182 149 163.80 81.75 71.57 74.70 15
山西省 舞蹈学院 舞蹈学(舞蹈编导) 本科  艺术 380 271 329.00 378 359 367.29 89.183 85.75 86.97 7
山西省 电影电视学院 戏剧影视文学 本科  艺术 490 405 449.20 164 152 157.80 74.44 72.06 73.16 5
山西省 美术学院 艺术设计 本科  艺术 457 327 379.25 245 231 237.35 70.245 60.43 64.84 20
山西省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科  艺术 414 320 374.60 243 231 234.80 66.433 59.83 64.10 5
山西省 音乐学院 音乐表演(器乐) 本科  艺术 424 320 358.60 356 306 318.30 85.123 73.63 76.44 10
山西省 音乐学院 音乐表演(声乐) 本科  艺术 397 324 363.67 265 241 253.44 84.455 76.77 80.81 9
山西省 音乐学院 音乐学 本科  艺术 398 326 366.17 367 290 345.50 87.628 69.48 82.59 6
山西省 舞蹈学院 音乐学(音乐舞蹈) 本科  艺术 390 288 332.60 354 325 340.07 84.58 77.17 80.94 15
甘肃省 舞蹈学院 表演(中国舞、民间舞) 本科  艺术 264 221 242.50 387 386 386.80 90.415 90.11 90.26 2
甘肃省 新闻与传播学院 广播电视编导 本科  艺术 465 347 416.82 178 151 163.31 80.7 70.65 73.83 11
甘肃省 舞蹈学院 舞蹈学 本科  艺术 276 228 255.80 381 351 372.32 89.09 82.58 87.18 5
甘肃省 音乐学院 音乐表演(器乐) 本科  艺术 429 232 329.36 372 315 343.93 89.42 75.95 81.78 11
甘肃省 音乐学院 音乐表演(声乐) 本科  艺术 409 257 340.14 286 245 257.13 89.453 78.02 81.67 21
甘肃省 音乐学院 音乐学 本科  艺术 414 256 314.75 343 318 333.68 81.242 75.66 79.27 8
甘肃省 舞蹈学院 音乐学(音乐剧) 本科  艺术 432 256 348.56 390 321 359.40 92.145 76.95 85.51 9
河南省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(理) 479 479 479.00 231 231 231.00 70.433 70.43 70.43 1
河南省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(文) 390 317 363.75 253 227 235.17 64.167 62.76 63.45 9
河南省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术(文) 386 379 382.50 273 248 260.00 86.803 79.40 83.10 3
河南省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 478 327 399.08 288 276 284.34 88.747 83.04 86.47 25
河南省 电影电视学院 导演 本科 艺术(文) 496 352 427.33 157 140 148.05 71.85 67.13 68.91 15
河南省 美术学院 美术学 本科 艺术(文) 333 319 326.00 241 229 235.22 61.533 59.90 60.94 4
河南省 电影电视学院 戏剧影视文学 本科 艺术(文) 468 335 386.20 157 142 152.08 71.41 66.95 68.68 5
河南省 美术学院 艺术设计 本科 艺术(文) 456 344 390.80 249 228 235.90 69.455 62.61 65.37 20
河南省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科 艺术(文) 457 325 365.83 241 226 231.50 69.022 59.83 62.97 6
江西省 电影电视学院 表演 本科 艺术 352 276 307.17 293 279 284.87 91.7 88.19 89.56 6
江西省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术 407 311 353.75 291 276 284.53 86 84.29 85.31 12
江西省 美术学院 美术学 本科 艺术 329 302 319.67 236 230 233.55 61.043 59.41 60.24 3
江西省 舞蹈学院 舞蹈学 本科 艺术 340 226 287.67 382 369 375.80 90.528 87.02 88.39 9
江西省 美术学院 艺术设计 本科 艺术 407 319 349.95 252 229 237.43 67.232 60.93 62.90 20
江西省 服装学院 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术 329 290 308.25 242 231 237.08 60.867 59.22 60.06 4
江西省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 351 300 321.75 252 232 238.75 62.867 59.17 61.24 4
江西省 音乐学院 音乐表演(器乐) 本科 艺术 434 215 294.50 338 306 319.15 78.872 74.21 75.74 4
江西省 音乐学院 音乐表演(声乐) 本科 艺术 362 220 289.00 270 243 254.70 83.893 76.99 80.26 12
江西省 音乐学院 音乐学 本科 艺术 372 255 317.67 345 316 329.65 81.069 76.15 78.41 6
江西省 舞蹈学院 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术 324 235 283.29 382 369 373.17 89.572 86.86 87.74 7
重庆市 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术 462 370 431.88 271 240 250.00 271 240 250.00 8
重庆市 文学院 动画 本科 艺术 445 397 419.80 232 217 224.00 666 619 643.80 10
重庆市 新闻与传播学院 广播电视编导 本科 艺术 537 488 510.00 361 326 343.00 866 830 853.00 3
重庆市 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术 472 398 428.40 225 211 218.10 688 621 646.50 10
河北省 文学院 动画 本科 艺术(理) 445 366 405.50 215 213 214.00 658 581 619.50 2
河北省 文学院 动画 本科 艺术(文) 351 329 339.33 251 248 249.33 600 580 588.67 3
河北省 美术学院 美术学 本科 艺术(文) 454 395 417.00 265 250 258.67 715 652 675.67 3
河北省 舞蹈学院 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术(文) 358 298 334.80 171 146 155.40 171 146 155.40 5
河北省 美术学院 艺术设计 本科 艺术(文) 459 349 400.89 266 247 254.00 718 601 654.89 18
河北省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(理) 429 361 389.83 228 185 208.17 626 564 598.00 6
河北省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术(文) 447 435 441.50 239 191 217.00 686 628 658.50 4
四川省 电影电视学院 表演 本科 艺术 399 237 322.65 372 338 347.9 372 338 347.9 20
四川省 服装学院 表演(服装表演) 本科 艺术 412 222 295.5 363 289 332.3 363 289 332.3 10
四川省 舞蹈学院 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术 419 190 249.53 346 314 326.06 346 314 326.06 32
四川省 电影电视学院 播音与主持艺术 本科 艺术 501 271 365.83 281 246 256.72 281 246 256.72 350
四川省 电影电视学院 导演 本科 艺术 492 370 425.99 260 220 236.27 727 631 664.63 150
四川省 文学院 动画 本科 艺术 469 359 402.97 252 212 229.9 696 593 635.03 30
四川省 工学院 工业设计 本科 艺术 492 363 422.73 250 210 228.39 717 634 653.61 80
四川省 新闻与传播学院 广播电视编导 本科 艺术 508 403 463.22 262 221 241.54 756 680 707.48 97
四川省 美术学院 美术学 本科 艺术 507 354 419.1 257 211 230.96 735 599 651.36 100
四川省 文学院 数字媒体艺术 本科 艺术 482 369 418.17 246 210 225.86 706 622 645.53 100
四川省 舞蹈学院 舞蹈学 本科 艺术 386 190 256.43 353 324 332.8 353 324 332.8 30
四川省 舞蹈学院 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术 392 269 311.4 342 326 335.2 342 326 335.2 5
四川省 电影电视学院 戏剧影视美术设计 本科 艺术 451 335 381.39 249 210 225.58 693 583 609.12 130
四川省 电影电视学院 戏剧影视文学 本科 艺术 486 383 425.61 255 220 235.28 717 637 662.25 85
四川省 美术学院 艺术设计 本科 艺术 520 345 415.81 258 210 229.3 754 614 646.89 540
四川省 服装学院 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术 477 351 419.48 246 210 226.1 702 621 647.12 42
四川省 服装学院 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 475 349 403.65 245 210 225.43 699 604 629.8 166
四川省 服装学院 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术 494 352 412.88 249 210 227.31 717 611 642.33 42
四川省 音乐学院 音乐表演(器乐) 本科 艺术 428 247 339.07 335 311 324.4 335 311 324.4 15
四川省 音乐学院 音乐表演(声乐) 本科 艺术 446 198 307.08 352 298 327.7 352 298 327.7 50
四川省 音乐学院 音乐表演(通俗演唱) 本科 艺术 400 189 290.4 342 311 323.06 342 311 323.06 35
四川省 音乐学院 音乐学 本科 艺术 460 272 352.18 335 315 321.75 335 315 321.75 65
四川省 舞蹈学院 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 477 203 300.48 337 281 303.8 337 281 303.8 25
四川省 舞蹈学院 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术 411 286 340.17 310 296 303.13 310 296 303.13 23
四川省 音乐学院 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术 422 268 323.9 296 236 268.8 296 236 268.8 10
四川省 电影电视学院 主持与播音 专科 艺术 423 206 274.63 275 244 253.30 275 244 253.30 118
四川省 电影电视学院 编导 专科 艺术 448 343 389.71 252 216 232.31 686 604 624.02 55
四川省 电影电视学院 表演艺术 专科 艺术 381 171 269.91 345 301 323.89 345 301 323.89 55
四川省 舞蹈学院 表演艺术(舞蹈表演) 专科 艺术 328 148 217.18 346 240 299.28 346 240 299.28 120
四川省 舞蹈学院 表演艺术(音乐舞蹈) 专科 艺术 404 165 279.73 309 247 267.69 309 247 267.69 194
四川省 音乐学院 表演艺术(音乐) 专科 艺术 406 169 283.25 332 252 280.26 332 252 280.26 167
四川省 音乐学院 表演艺术(声乐) 专科 艺术 447 158 271.05 347 256 290.03 347 256 290.03 150
四川省 文学院 影视动画 专科 艺术 458 334 397.84 239 191 214.80 679 598 615.27 55


(微信扫描分享)
编辑: